Skip to content

Commit

Permalink
reorganizando a menção dos índices
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
GMBueno committed Apr 24, 2024
1 parent 99b64c1 commit 23e410d
Showing 1 changed file with 69 additions and 106 deletions.
175 changes: 69 additions & 106 deletions docs/endpoints/indices.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,17 +2,47 @@

# Índices, taxas e câmbio

!!! success "Novidade!"
Esses endpoints acabam de ser lançado e estamos adicionando índices continuamente.

Tem algum índice, taxa ou câmbio que deseja ser adicionado o quanto antes?
Só mandar pelo email [email protected]
Os índices disponíveis são
```
Índice | Histórico | Composição
--------------------------------
AGFS | ✓ | ✓
BDRX | ✓ | ✓
GPTW | ✓ | ✓
IBOV | ✓ | ✓
IBRA | ✓ | ✓
IBSD | ✖ | ✓
IBXL | ✓ | ✓
IBXX | ✓ | ✓
ICO2 | ✓ | ✓
ICON | ✓ | ✓
IDIV | ✓ | ✓
IDVR | ✓ | ✓
IEEX | ✓ | ✓
IFIL | ✓ | ✓
IFIX | ✓ | ✓
IFNC | ✓ | ✓
IGCT | ✓ | ✓
IGCX | ✓ | ✓
IGNM | ✓ | ✓
IMAT | ✓ | ✓
IMOB | ✓ | ✓
INDX | ✓ | ✓
ISEE | ✓ | ✓
ITAG | ✓ | ✓
IVBX | ✓ | ✓
MLCX | ✓ | ✓
SMLL | ✓ | ✓
UTIL | ✓ | ✓
```

Precisa de algum outro índice? [Entre em contato][contato].

Obs: dados disponíveis desde 2000-01-01.

## Índices

### histórico
### Histórico
**/indices/historico**

Retorna o histórico referente ao índice requisitado.
Expand Down Expand Up @@ -58,40 +88,6 @@ print(res.json())
]
```


Os índices atualmente disponíveis são
```
AGFS
BDRX
GPTW
IBOV
IBRA
IBXL
IBXX
ICO2
ICON
IDIV
IDVR
IEEX
IFIL
IFIX
IFNC
IGCT
IGCX
IGNM
IMAT
IMOB
INDX
ISEE
ITAG
IVBX
MLCX
SMLL
UTIL
```

Precisa de algum outro índice? [Entre em contato][contato] e adicionamos gratuitamente.

### Composição
**/indices/composicao**

Expand Down Expand Up @@ -139,42 +135,41 @@ print(res.json())
```


Os índices atualmente disponíveis são
## Taxas

As taxas atualmente disponíveis são
```
AGFS
BDRX
GPTW
IBOV
IBRA
IBSD
IBXL
IBXX
ICO2
ICON
IDIV
IDVR
IEEX
IFIL
IFIX
IFNC
IGCT
IGCX
IGNM
IMAT
IMOB
INDX
ISEE
ITAG
IVBX
MLCX
SMLL
UTIL
Código | Taxa
12 | CDI
4391 | CDI acumulada no mês
4392 | CDI acumulada no mês anualizada base 252
4389 | CDI anualizada base 252
27803 | Fator diário Taxa Extramercado
29251 | FII para TCR e TRFC
29252 | FII para TFC
11 | Selic
4390 | Selic acumulada no mês
4189 | Selic acumulada no mês anualizada base 252
1178 | Selic anualizada base 252
254 | Taxa básica financeira pro-rata (TBF pro-rata)
253 | Taxa básica financeira (TBF)
7813 | Taxa básica financeira (TBF) - Primeiro dia do mês
7814 | Taxa básica financeira (TBF) - Primeiro dia do mês anualizada na base 252
256 | Taxa de juros de longo prazo - TJLP
27804 | Taxa Extramercado
27572 | Taxa Jm para TLP
25624 | Taxa referencial do Tesouro - Taxa anual
25623 | Taxa referencial do Tesouro - Taxa diária
227 | Taxa referencial pro-rata (TR pro-rata)
226 | Taxa referencial (TR)
13421 | Taxa referencial (TR) para financiamentos imobiliários prefixados do SFH
7811 | Taxa referencial (TR) - Primeiro dia do mês
7812 | Taxa referencial (TR) - Primeiro dia do mês anualizada base 252
7815 | TJLP mensal
22161 | TRT - Fator diário
```
Precisa de algum outro índice? [Entre em contato][contato] e adicionamos gratuitamente.

## Taxas

### busca
### Busca

**/taxas/busca**

Expand Down Expand Up @@ -235,7 +230,7 @@ print(res.json())
```


### histórico
### Histórico

**/taxas/historico**

Expand Down Expand Up @@ -294,38 +289,6 @@ print(res.json())
]
```

As taxas atualmente disponíveis são
```
Código | Taxa
12 | CDI
4391 | CDI acumulada no mês
4392 | CDI acumulada no mês anualizada base 252
4389 | CDI anualizada base 252
27803 | Fator diário Taxa Extramercado
29251 | FII para TCR e TRFC
29252 | FII para TFC
11 | Selic
4390 | Selic acumulada no mês
4189 | Selic acumulada no mês anualizada base 252
1178 | Selic anualizada base 252
254 | Taxa básica financeira pro-rata (TBF pro-rata)
253 | Taxa básica financeira (TBF)
7813 | Taxa básica financeira (TBF) - Primeiro dia do mês
7814 | Taxa básica financeira (TBF) - Primeiro dia do mês anualizada na base 252
256 | Taxa de juros de longo prazo - TJLP
27804 | Taxa Extramercado
27572 | Taxa Jm para TLP
25624 | Taxa referencial do Tesouro - Taxa anual
25623 | Taxa referencial do Tesouro - Taxa diária
227 | Taxa referencial pro-rata (TR pro-rata)
226 | Taxa referencial (TR)
13421 | Taxa referencial (TR) para financiamentos imobiliários prefixados do SFH
7811 | Taxa referencial (TR) - Primeiro dia do mês
7812 | Taxa referencial (TR) - Primeiro dia do mês anualizada base 252
7815 | TJLP mensal
22161 | TRT - Fator diário
```

## Câmbio (PTAX)

### busca
Expand Down

0 comments on commit 23e410d

Please sign in to comment.