-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 5
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
* added images for monatsbericht august * draft monatsbericht august
- Loading branch information
1 parent
b54b4c3
commit b57b612
Showing
6 changed files
with
35 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
34 changes: 34 additions & 0 deletions
34
...nt/posts/2024-09-19-spaetsommer-ueber-der-stadt-monatsbericht-august-2024.de.md
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,34 @@ | ||
--- | ||
sticky: false | ||
title: Spätsommer über der Stadt – Monatsbericht August 2024 | ||
author: Community | ||
date: 2024-09-19T17:30:23.000Z | ||
draft: false | ||
categories: | ||
- news | ||
- monatsbericht | ||
tags: | ||
- transparenz | ||
featured_image: /wp-content/uploads/2024/09/monatsbericht-titel.jpg | ||
--- | ||
|
||
August: Lange Sommerabende, die Menschen kehren in die Stadt zurück und verbringen die langen Abende am Ufer der Donau, das dieses Jahr wegen der angeschwemmten Kiesbänke und des abgesenkten Flusspegels _ganz_ anders aussieht und zum Verweilen auf Strandstühlen einlädt. | ||
|
||
Wir haben das natürlich für die Nachwelt erhalten: Wir waren mit der Kamera und der Fotodrohne unterwegs, um die Spätsommerstimmung über dem Neu-Ulmer Wasserturm – [auch im Video](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:202408_Wasserturm_Neu_Ulm_und_Muenster.webm) – der abgesenkten Donau (siehe Bild weiter unten) und dem Alten Friedhof in Ulm einzufangen. Der [Alte Friedhof hatte nämlich Anfang August einen eigenen Wikipedia-Artikel](https://de.wikipedia.org/wiki/Alter_Friedhof_(Ulm)) bekommen, was uns zu Beginn des August animiert hat, nicht nur eine Übersichtsaufnahme dieses schönen Parks einzufangen – und die Aufnahme des Alten Friedhofs hat es danach sogleich auch in den Artikel geschafft. | ||
Das freut uns sehr! | ||
|
||
{{< figure src="/wp-content/uploads/2024/09/monatsbericht-donauabsenkung.jpg" caption="Ein Blick aus der Luft über die zeitweise Kiesbank in der Donau im letzten Abendlicht" >}} | ||
|
||
Abseits dieser Fotodokumentationen – auch mit der ganz normalen Kamera – standen natürlich wie in jedem Monat die gewohnten regelmäßigen Termine für die gesamte Öffentlichkeit an. Je zwei Mal fanden im August die **Maker Mondays** in FabLab und Werkstatt und die offene Elektronikwerkstatt rund um **TTN/LoRaWAN** statt. Turnusmäßig gleich drei Mal traf sich die **CTF/PPP**-Gruppe und bot Programm rund um den kreativen Umgang mit IT-Sicherheit an. Auch das **Nähcafé** und **RAD-ikal technisch** bespielten wieder ihre Monatstermine rund um die Aufbereitung von Kleidungsstücken und einen technisch-kreativen Umgang mit Fragen zur Mobilitätswende. Die OSM-Community trug zweimal zur Freien Weltkarte bei, einmal mit dem **OpenStreetMap-Stammtisch** und einmal mit einem **Praxisworkshop** mit dem einsteigerfreundlichen Werkzeug [StreetComplete](https://streetcomplete.app/). Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren trafen sich in unserem Räumen beim **Jugend hackt Lab**, und beim Thementreffen **Wikidata meets Uni Ulm** ging es um die Verknüpfung von Linked Open Data mit der Struktur der Universität in Ulm. | ||
|
||
{{< figure src="/wp-content/uploads/2024/09/monatsbericht-jhl.jpg" caption="Hands-On beim Jugend hackt Lab" >}} | ||
|
||
Abseits der gewohnten und bekannten regelmäßigen Termine gab es im August 3+1 Sondertermine außerhalb des gewohnten Terminzyklus. [Wie im Juli-Bericht berichtet](/lokalfeiertag-monatsbericht-juli-2024/) ist uns ein Analog-Fotolabor zugelaufen, weswegen es im August **zwei Workshops zu Fotoentwicklung und -vergrößerung** gab. Und Lisanne bot einen Vortragsabend **Let's Talk about Africa - Was hat Postkolonialismus mit nachhaltiger Entwicklung zu tun?** an. | ||
|
||
Nicht zuletzt sind wir ein gemeinnütziger Verein mit einer wachsenden Anzahl an Mitgliedern, die sich im August zur jährlichen **Mitgliederversammlung** trafen. Es war beeindruckend, zu sehen, aus wie vielen aktiven und fördernden Mitgliedern unsere Gemeinschaft mittlerweile besteht, von denen viele für diese Mitgliederversammlung eintrafen – auch ein Zeugnis dafür, wie viele Menschen unsere Arbeit für wichtig halten. Wir hatten ein turbulentes Jahr mit großem Druck durch die abgelöste Spitze der Stadt Ulm hinter uns, genauso aber auch einen motivierenden Neuanfang in Neu-Ulm – viel Dank gilt den Vorstandsmitgliedern, die beiden Aufgaben sehr viel Freizeit gewidmet haben! | ||
|
||
{{< figure src="/wp-content/uploads/2024/09/monatsbericht-vorhernachher.jpg" caption="1. Juni vs. 25. August – ein bemerkenswerter Unterschied" >}} | ||
|
||
Wie schnell sich eine Situation ändern kann, ist quasi das inoffizielle Motto unserer Gemeinschaft. Wie so etwas ganz greifbar aussieht, haben wir in Fotos festgehalten, die zuerst das Hochwasser im Juni, danach die abgesenkte Donau im August zeigen. Wo vorher das Wasser buchstäblich bis zum Hals stand, kann es wenig später einladend und sonnig aussehen. Manche Metapher kann man vielleicht auch übertreiben, aber wir freuen uns, dass wir auch [mit den mittlerweile über 250 Fotos unserer Hausfotografie in diesem Jahr](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hausfotografie_tempor%C3%A4rhaus_(2024)) laufend zu Freiem Wissen und offenen Daten beitragen können. | ||
|
||
Falls ihr das auch tun wollt, gibt es aktuell einen hervorragenden Einstieg, mit dem ihr die Grundlagen von Freiem Wissen und Beiträgen dazu erlernen könnt: Mit der [30-Tage-Challenge von Wikimedia Deutschland](https://www.wikimedia.de/wikipedia-challenge/) bekommt ihr 30 Tage lang jeden Tag ein kleines Häppchen in eure E-Mail-Inbox, mit dem ihr Schritt für Schritt lernen könnt, wie ihr zum Freien Wissen für die ganze Welt beitragen könnt. Es ist quasi wie Duolingo – nur für Freies Wissen und ohne dass man dafür jeden Tag von einer nervigen Eule emotional erpresst wird. |
1 change: 1 addition & 0 deletions
1
...nt/posts/2024-09-19-spaetsommer-ueber-der-stadt-monatsbericht-august-2024.en.md
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1 @@ | ||
2024-09-19-spaetsommer-ueber-der-stadt-monatsbericht-august-2024.de.md |
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.