Skip to content

knutwalker/aoc

Repository files navigation

Advent of Code

Solutions for AoC

2022

Day Part Mean [µs] Throughput
Day 1 parsing 57.71 ± 0.056 182 MiB/s
Day 1 pt1 0.166 ± 0.003
Day 1 pt2 0.261 ± 0
Day 2 parsing 35.017 ± 0.071 285 MiB/s
Day 2 pt1 2.208 ± 0.002
Day 2 pt2 1.788 ± 0.001
Day 3 parsing 7.825 ± 0.17 1275 MiB/s
Day 3 pt1 0.116 ± 0
Day 3 pt2 0.07 ± 0
Day 4 parsing 45.241 ± 0.073 251 MiB/s
Day 4 pt1 1.498 ± 0.011
Day 4 pt2 1.427 ± 0.004
Day 5 parsing 17.389 ± 0.07 570 MiB/s
Day 5 pt1 3.447 ± 0.002
Day 5 pt2 2.563 ± 0.006
Day 6 parsing 0.228 ± 0.006 17964 MiB/s
Day 6 pt1 6.011 ± 1.473
Day 6 pt2 13.701 ± 0.097
Day 7 parsing 20.845 ± 0.104 542 MiB/s
Day 7 pt1 0.022 ± 0
Day 7 pt2 0.15 ± 0
Day 8 parsing 18.217 ± 0.458 543 MiB/s
Day 8 pt1 0.031 ± 0
Day 8 pt2 33.826 ± 2.422
Day 9 parsing 54.305 ± 1.997 154 MiB/s
Day 9 pt1 54.744 ± 4.821
Day 9 pt2 149.651 ± 8.43
Day 10 parsing 3.016 ± 0.097 314 MiB/s
Day 10 pt1 0.117 ± 0.004
Day 10 pt2 0.444 ± 0.033
Day 11 parsing 2.53 ± 0.104 504 MiB/s
Day 11 pt1 3.736 ± 0.075
Day 11 pt2 2201.329 ± 104.844
Day 12 parsing 13.046 ± 0.061 430 MiB/s
Day 12 pt1 16.128 ± 0.248
Day 12 pt2 17.934 ± 0.069
Day 13 parsing 184.294 ± 15.262 115 MiB/s
Day 13 pt1 1.152 ± 0.03
Day 13 pt2 22.829 ± 3.228
Day 14 parsing 54.142 ± 0.422 456 MiB/s
Day 14 pt1 270.193 ± 8.918
Day 14 pt2 6032.966 ± 219.63
Day 15 parsing 2.154 ± 0.094 987 MiB/s
Day 15 pt1 0.17 ± 0.007
Day 15 pt2 86702.808 ± 965.158

2021

Day Part Mean [µs] Throughput
Day 1 parsing 27.69 ± 0.284 355 MiB/s
Day 1 pt1 0.296 ± 0.001
Day 1 pt2 0.293 ± 0
Day 2 parsing 26.691 ± 0.123 293 MiB/s
Day 2 pt1 0.771 ± 0.001
Day 2 pt2 0.771 ± 0.002
Day 3 parsing 33.07 ± 0.06 393 MiB/s
Day 3 pt1 8.585 ± 0.026
Day 3 pt2 21.004 ± 0.123
Day 4 parsing 39.628 ± 0.273 199 MiB/s
Day 4 pt1 21.904 ± 0.071
Day 4 pt2 53.788 ± 3.159
Day 5 parsing 34.119 ± 0.192 271 MiB/s
Day 5 pt1 332.376 ± 1.238
Day 5 pt2 391.008 ± 2.667
Day 6 parsing 3.256 ± 0.017 184 MiB/s
Day 6 pt1 0.394 ± 0.001
Day 6 pt2 0.581 ± 0.007
Day 7 parsing 13.465 ± 0.049 288 MiB/s
Day 7 pt1 128.264 ± 0.337
Day 7 pt2 201.821 ± 4.563
Day 8 parsing 55.303 ± 0.266 299 MiB/s
Day 8 pt1 0.84 ± 0.003
Day 8 pt2 12.604 ± 0.08
Day 9 parsing 115.997 ± 1.712 87 MiB/s
Day 9 pt1 0.187 ± 0
Day 9 pt2 0.787 ± 0.005
Day 10 parsing 2.524 ± 0.015 4338 MiB/s
Day 10 pt1 42.21 ± 1.448
Day 10 pt2 41.827 ± 2.131
Day 11 parsing 0.506 ± 0.005 217 MiB/s
Day 11 pt1 13.355 ± 0.063
Day 11 pt2 43.087 ± 2.137
Day 12 parsing 2.187 ± 0.049 74 MiB/s
Day 12 pt1 40.769 ± 1.206
Day 12 pt2 1095.466 ± 6.273
Day 13 parsing 24.256 ± 0.051 264 MiB/s
Day 13 pt1 6.781 ± 0.04
Day 13 pt2 25.147 ± 0.103
Day 14 parsing 4.355 ± 0.03 188 MiB/s
Day 14 pt1 9.2 ± 0.051
Day 14 pt2 37.468 ± 0.463
Day 15 parsing 2.269 ± 0.014 4451 MiB/s
Day 15 pt1 1139.816 ± 3.98
Day 15 pt2 34786.029 ± 340.686
Day 16 parsing 14.985 ± 0.044 88 MiB/s
Day 16 pt1 0 ± 0
Day 16 pt2 0 ± 0
Day 17 parsing 818.891 ± 2.757
Day 17 pt1 0.257 ± 0
Day 17 pt2 0 ± 0
Day 18 parsing 31.552 ± 0.367 103 MiB/s
Day 18 pt1 1163.862 ± 3.795
Day 18 pt2 22096.037 ± 257.134
Day 19 parsing 28653.704 ± 971.033
Day 19 pt1 0 ± 0
Day 19 pt2 1.455 ± 0.013
Day 20 parsing 29.305 ± 0.813 362 MiB/s
Day 20 pt1 137.915 ± 0.833
Day 20 pt2 9164.766 ± 399.827
Day 21 parsing 0.057 ± 0 1052 MiB/s
Day 21 pt1 2.791 ± 0.011
Day 21 pt2 25.213 ± 0.078
Day 22 parsing 58.222 ± 0.198 356 MiB/s
Day 22 pt1 512.725 ± 1.664
Day 22 pt2 907.001 ± 1.849
Day 23 parsing 0.142 ± 0.001 464 MiB/s
Day 23 pt1 8334.837 ± 19.836
Day 23 pt2 14694.516 ± 271.038
Day 24 parsing 9.281 ± 0.121 219 MiB/s
Day 24 pt1 0.027 ± 0
Day 24 pt2 0.027 ± 0
Day 25 parsing 7.264 ± 0.191 2640 MiB/s
Day 25 pt1 34242.458 ± 193.834
Day 25 pt2 0 ± 0

2020

Day Part Mean [µs] Throughput
Day 01 parsing 2.937 ± 0.019 336 MiB/s
Day 01 pt1 0.087 ± 0
Day 01 pt2 2.137 ± 0.01
Day 02 parsing 57.303 ± 0.282 364 MiB/s
Day 02 pt1 0 ± 0
Day 02 pt2 0 ± 0
Day 03 parsing 5.443 ± 0.185 1898 MiB/s
Day 03 pt1 0.258 ± 0.013
Day 03 pt2 1.185 ± 0.091
Day 04 parsing 143.907 ± 1.582 130 MiB/s
Day 04 pt1 9.901 ± 0.045
Day 04 pt2 35.909 ± 0.206
Day 05 parsing 15.4 ± 0.088 582 MiB/s
Day 05 pt1 0.753 ± 0.028
Day 05 pt2 6.326 ± 0.324
Day 06 parsing 66.035 ± 0.913 279 MiB/s
Day 06 pt1 1.177 ± 0.005
Day 06 pt2 1.177 ± 0.001
Day 07 parsing 175.819 ± 4.214 258 MiB/s
Day 07 pt1 2245.931 ± 280.077
Day 07 pt2 2.003 ± 0.029
Day 08 parsing 156.714 ± 1.533 32 MiB/s
Day 08 pt1 5.157 ± 0.237
Day 08 pt2 2183.116 ± 120.616
Day 09 parsing 17.132 ± 0.219 520 MiB/s
Day 09 pt1 14.78 ± 0.969
Day 09 pt2 44.021 ± 0.151
Day 10 parsing 2.331 ± 0.02 160 MiB/s
Day 10 pt1 0.076 ± 0
Day 10 pt2 0.074 ± 0
Day 11 parsing 1.831 ± 0.014 4522 MiB/s
Day 11 pt1 12196.154 ± 54.934
Day 11 pt2 15225.429 ± 319.34
Day 12 parsing 127.582 ± 2.072 20 MiB/s
Day 12 pt1 1.403 ± 0.02
Day 12 pt2 1.161 ± 0.005
Day 13 parsing 0.05 ± 0 4460 MiB/s
Day 13 pt1 0.763 ± 0.003
Day 13 pt2 0.921 ± 0.003
Day 14 parsing 257.419 ± 1.384 53 MiB/s
Day 14 pt1 21.436 ± 0.208
Day 14 pt2 3947.779 ± 105.696
Day 15 parsing 0.034 ± 0 470 MiB/s
Day 15 pt1 5.279 ± 0.032
Day 15 pt2 476776.666 ± 24413.808
Day 16 parsing 13.194 ± 0.073 1490 MiB/s
Day 16 pt1 62.067 ± 4.284
Day 16 pt2 563.608 ± 6.783
Day 17 parsing 0.151 ± 0 476 MiB/s
Day 17 pt1 828.66 ± 10.298
Day 17 pt2 12365.516 ± 125.452
Day 18 parsing 6.609 ± 0.036 3026 MiB/s
Day 18 pt1 48.747 ± 0.353
Day 18 pt2 34.1 ± 0.228
Day 19 parsing 43.486 ± 0.182 413 MiB/s
Day 19 pt1 2452.545 ± 73.645
Day 19 pt2 4457.579 ± 107.914
Day 20 parsing 105.158 ± 1.041 167 MiB/s
Day 20 pt1 0 ± 0
Day 20 pt2 234.305 ± 4.891
Day 21 parsing 271.859 ± 5.41 57 MiB/s
Day 21 pt1 29.39 ± 0.38
Day 21 pt2 0.148 ± 0
Day 22 parsing 1.536 ± 0.009 105 MiB/s
Day 22 pt1 5.745 ± 0.026
Day 22 pt2 95893.658 ± 1519.174
Day 23 parsing 0.03 ± 0 333 MiB/s
Day 23 pt1 0.632 ± 0.01
Day 23 pt2 125040.233 ± 2844.313
Day 24 parsing 132.452 ± 4.583 148 MiB/s
Day 24 pt1 0 ± 0
Day 24 pt2 49257.816 ± 553.156
Day 25 parsing 0.043 ± 0 418 MiB/s
Day 25 pt1 102033.833 ± 679.958