Skip to content

huanghaozi/StockChoser

Repository files navigation

近七日新增

公告日 报告期 证券名称 证券代码 净利率 毛利率 应收账款占营收 经营净额比净利润 净资产收益率ROE 资产负债比 投入资本回报率ROIC

最近季度

公告日 报告期 证券名称 证券代码 净利率 毛利率 应收账款占营收 经营净额比净利润 净资产收益率ROE 资产负债比 投入资本回报率ROIC

上一季度

公告日 报告期 证券名称 证券代码 净利率 毛利率 应收账款占营收 经营净额比净利润 净资产收益率ROE 资产负债比 投入资本回报率ROIC
2020-10-29 2020-09-30 古井贡酒 000596 19.0557 75.9824 0.562201 167.962 16.25 32.3647 12.2767
2020-10-24 2020-09-30 欣龙控股 000955 18.6735 46.7437 9.94383 165.332 29.47 37.1565 21.4864
2020-10-22 2020-09-30 鱼跃医疗 002223 31.1495 56.0271 14.0589 168.697 22.72 28.267 17.713
2020-10-23 2020-09-30 百润股份 002568 28.9203 69.2494 5.34511 137.341 17.75 24.0177 14.3125
2020-10-31 2020-09-30 中公教育 002607 17.7564 58.7053 0.272254 518.69 42.35 78.5089 23.7243
2020-10-24 2020-09-30 良信股份 002706 14.85 42.161 12.1984 139.573 15.6 32.0129 11.817
2020-10-23 2020-09-30 奥美医疗 002950 31.0532 43.7453 13.6289 120.856 35.51 40.7151 25.2354
2020-10-26 2020-09-30 安宁股份 002978 42.0141 62.8894 0.951684 135.095 19.72 15.2581 17.1094
2020-10-27 2020-09-30 爱尔眼科 300015 18.0496 47.6476 16.4552 162.624 21.85 38.1727 15.8135
2020-10-24 2020-09-30 同花顺 300033 46.3922 87.9759 2.65445 154.473 19.02 29.6051 14.6753
2020-10-23 2020-09-30 天华超净 300390 21.596 43.8873 15.8051 149.531 23.37 26.5331 18.4695
2020-10-30 2020-09-30 万孚生物 300482 26.0433 71.542 13.8895 124.304 22.85 28.4119 17.7943
2020-10-29 2020-09-30 药石科技 300725 19.6212 45.8983 12.1395 120.398 17.4 33.6445 13.0196
2020-10-30 2020-09-30 仲景食品 300908 19.3395 43.0638 15.2798 140.079 21.67 17.7287 18.4067
2020-10-24 2020-09-30 重庆啤酒 600132 14.8321 42.3991 3.9969 249.22 34.21 65.4274 20.6798
2020-10-29 2020-09-30 北大荒 600598 41.166 51.1436 0.527478 165.15 15.12 22.6116 12.3316
2020-10-29 2020-09-30 祁连山 600720 24.0596 42.8702 8.78303 155.88 19.73 28.9928 15.2954
2020-10-28 2020-09-30 华新水泥 600801 19.7162 40.3279 5.80181 139.68 18.01 38.1331 13.0381
2020-10-31 2020-09-30 中炬高新 600872 17.5297 41.8283 1.27395 133.259 16.06 22.5012 13.1101
2020-10-29 2020-09-30 广州酒家 603043 13.5523 51.0191 11.4663 276.829 15.53 38.3283 11.2269
2020-10-29 2020-09-30 电魂网络 603258 42.0684 86.9554 13.6435 143.008 15.44 23.5301 12.499
2020-10-23 2020-09-30 吉比特 603444 38.773 84.854 12.9011 133.385 24.17 21.8806 19.8309
2020-10-23 2020-09-30 桃李面包 603866 15.6915 42.7209 12.1275 120.931 18.08 14.7825 15.7515
2020-10-28 2020-09-30 飞科电器 603868 18.8096 42.9354 17.8657 128.385 16.87 25.4867 13.4437
2020-10-28 2020-09-30 元祖股份 603886 15.7197 65.2349 16.5735 218.534 19 50.4787 12.6264
2020-10-30 2020-09-30 石头科技 688169 30.1818 51.2541 2.63155 145.867 15.63 13.7655 13.7388
2020-11-25 2020-09-30 恒玄科技 688608 17.4824 41.1693 5.34266 127.182 19.95 17.6237 16.9609

上上季度

公告日 报告期 证券名称 证券代码 净利率 毛利率 应收账款占营收 经营净额比净利润 净资产收益率ROE 资产负债比 投入资本回报率ROIC
2020-08-18 2020-06-30 欣龙控股 000955 20.5834 51.0377 18.0121 157.39 23.31 43.0719 16.2925
2020-08-19 2020-06-30 天邦股份 002124 33.2915 44.8672 2.57489 127.649 42.05 56.6461 26.844
2020-08-31 2020-06-30 三七互娱 002555 21.2768 89.1889 15.9612 145.001 22.05 31.673 16.746
2020-08-04 2020-06-30 盐津铺子 002847 13.7485 41.7822 14.7979 141.221 15.92 52.3231 10.4515
2020-08-28 2020-06-30 英科医疗 300677 43.1773 61.0436 12.6409 125.292 73.84 36.2451 54.1964
2020-08-28 2020-06-30 迈瑞医疗 300760 32.6913 65.9625 18.3258 121.879 17.53 31.7862 13.3018
2020-08-28 2020-06-30 稳健医疗 300888 24.6955 57.7076 12.9579 239.767 29.75 45.0966 20.5036
2020-08-15 2020-06-30 重庆啤酒 600132 14.0494 41.1981 5.8023 265.43 17.23 67.5238 10.2851
2020-08-28 2020-06-30 鹏博士 600804 11.4068 45.1589 17.9862 151.324 35.78 92.901 18.5484
2020-08-18 2020-06-30 振德医疗 603301 25.8798 45.8465 17.1851 227.12 53.35 63.3573 32.6585
2020-08-18 2020-06-30 吉比特 603444 39.0339 89.3648 14.5277 144.759 16.38 20.7505 13.5652
2020-08-19 2020-06-30 豪悦护理 605009 27.1084 41.81 8.22572 128.97 45.45 46.2426 31.0785

交集

证券代码 证券名称

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published