Skip to content

Commit

Permalink
Updated by CyberOwl-Bot 🤖
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
cyberowl committed Jul 25, 2024
1 parent 41b42b0 commit 1742c31
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 7 additions and 7 deletions.
12 changes: 6 additions & 6 deletions docs/CERT-FR.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,16 +2,16 @@
## CERT-FR-AVIS
|Title|Description|Date|
|---|---|---|
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0623/) | De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Microsoft. Elles permettent à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges. | 24 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0622/) | De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Google Chrome. Elles permettent à un attaquant de provoquer un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur. | 24 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0621/) | Une vulnérabilité a été découverte dans Nagios XI. Elle permet à un attaquant de provoquer une injection de code indirecte à distance (XSS). | 24 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0620/) | De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits HPE Aruba Networking. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une atteinte à la confidentialité des données et une injection de code indirecte à distance (XSS). | 24 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0619/) | De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits VMware. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service à distance et une atteinte à la confidentialité des données. | 24 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0618/) | De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans ISC BIND. Elles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance. | 24 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0617/) | De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Siemens. Elles permettent à un attaquant de provoquer un contournement de la politique de sécurité. | 23 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0616/) | Une vulnérabilité a été découverte dans les produits Atlassian. Elle permet à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données. | 22 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0615/) | Une vulnérabilité a été découverte dans les produits NetApp. Elle permet à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données. | 22 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0614/) | Une vulnérabilité a été découverte dans les produits IBM. Elle permet à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance et un déni de service à distance. | 19 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0613/) | De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans le noyau Linux de Debian. Elles permettent à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges, une atteinte à la confidentialité des données et un déni de service. | 19 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0612/) | De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans le noyau Linux de Red Hat. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et une atteinte à la confidentialité des données. | 19 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0611/) | De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans le noyau Linux d'Ubuntu. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire, une élévation de privilèges et un déni de service à distance. | 19 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0610/) | De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans le noyau Linux de SUSE. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et un déni de service à distance. | 19 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0609/) | De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits SolarWinds. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une atteinte à la confidentialité des données et une atteinte à l'intégrité des données. | 19 juillet 2024 |
| [](https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2024-AVI-0608/) | Une vulnérabilité a été découverte dans VMware Tanzu. Elle permet à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données. | 19 juillet 2024 |
## CERT-FR-ALERTE
|Title|Description|Date|
|---|---|---|
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion docs/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,5 +1,5 @@
## CyberOwl
> Last Updated 24/07/2024 01:57:27
> Last Updated 25/07/2024 01:57:20

A daily updated summary of the most frequent types of security incidents currently being reported from different sources.
Expand Down

0 comments on commit 1742c31

Please sign in to comment.