Skip to content

Latest commit

 

History

History
490 lines (475 loc) · 35.1 KB

README.md

File metadata and controls

490 lines (475 loc) · 35.1 KB

SMHasher3 results summary

[[TOC]]

Passing hashes

Hashes that currently pass all tests, sorted by average short input speed.

Hash name output width test count Avg. cycles (1-32 bytes) Avg. bytes/cycle (bulk)
rapidhash 64 250 35.37 7.25
rust-ahash-fb 64 250 35.49 4.51
rust-ahash-fb.nofold 64 250 37.37 3.45
rapidhash.protected 64 250 37.50 5.65
komihash 64 250 38.09 6.45
polymurhash 64 250 48.42 4.02
khashv-64 64 250 62.17 3.20
khashv-32 32 250 63.19 3.20
SpookyHash1-32 32 250 64.83 4.40
SpookyHash2-32 32 250 66.26 4.40
MeowHash.32 32 250 67.50 12.38
MeowHash.64 64 250 67.50 12.24
rainbow 64 250 73.87 1.78
rainbow-128 128 250 74.00 1.78
FarmHash-128.CM.seed1 128 250 74.66 2.61
FarmHash-128.CM.seed3 128 250 75.51 2.61
poly-mersenne.deg3 32 240 75.75 0.50
HighwayHash-64 64 238 79.48 2.89
poly-mersenne.deg4 32 240 83.95 0.50
HalfSipHash 32 238 88.42 0.36
GoodOAAT 32 235 92.41 0.24
rainbow-256 256 250 95.21 1.78
chaskey-8.32 32 238 99.58 0.37
chaskey-8.64 64 238 101.01 0.37
hasshe2.tweaked 256 238 103.96 0.91
HighwayHash-128 128 238 105.17 2.92
PearsonBlock-64 64 238 107.21 0.57
chaskey-8 128 238 107.71 0.37
PearsonBlock-128 128 238 115.38 0.53
SipHash-1-3 64 238 116.02 0.61
SipHash-1-3.folded 32 238 117.35 0.61
chaskey-12.32 32 235 129.64 0.25
chaskey-12.64 64 235 131.49 0.25
SipHash-2-4 64 235 158.26 0.32
HighwayHash-256 256 238 159.28 2.83
SipHash-2-4.folded 32 235 159.99 0.32
PearsonBlock-256 256 238 174.73 0.33
rainstorm 64 238 190.23 0.58
prvhash-64.incr 64 238 193.26 2.29
rainstorm-128 128 238 201.02 0.58
Discohash1 64 238 213.94 1.34
Discohash2 64 238 219.69 1.34
Discohash1-128 128 238 246.35 1.34
Discohash2-128 128 238 247.15 1.34
rainstorm-256 256 238 247.32 0.59
prvhash-128.incr 128 238 285.62 2.16
blake3 256 235 321.65 0.42
SHA-2-224 224 235 332.47 0.45
ascon-XOFa-32 32 235 394.36 0.08
ascon-XOFa-64 64 235 394.93 0.08
SHA-2-224.64 64 235 412.30 0.45
SHA-2-256.64 64 235 412.30 0.45
SHA-2-256 256 235 431.61 0.45
blake2s-256.64 64 235 433.77 0.18
blake2s-160 160 235 435.67 0.18
blake2s-256 256 235 435.77 0.18
blake2s-128 128 235 436.50 0.18
blake2s-224 224 235 446.41 0.18
ascon-XOF-32 32 235 483.14 0.05
ascon-XOF-64 64 235 484.87 0.05
RIPEMD-128 128 235 487.46 0.15
SHA-1.32 32 235 498.07 0.48
SHA-1.64 64 235 499.23 0.48
SHA-1 128 235 500.39 0.48
ascon-XOFa-128 128 235 502.01 0.08
MD5 128 235 526.42 0.14
MD5.32 32 235 526.64 0.14
MD5.64 64 235 526.68 0.14
RIPEMD-256 256 235 569.61 0.13
blake2b-256 256 235 586.20 0.26
blake2b-160 160 235 586.25 0.26
blake2b-256.64 64 235 587.87 0.26
blake2b-128 128 235 593.97 0.26
blake2b-224 224 235 594.33 0.26
ascon-XOFa-160 160 235 624.88 0.08
ascon-XOF-128 128 235 642.62 0.05
RIPEMD-160 160 235 718.20 0.10
ascon-XOFa-224 224 235 740.04 0.08
ascon-XOFa-256 256 235 740.15 0.08
ascon-XOF-160 160 235 812.33 0.05
ascon-XOF-256 256 235 982.31 0.05
ascon-XOF-224 224 235 982.47 0.05
SHA-3-256.64 64 235 2968.85 0.05
SHA-3 256 235 2970.99 0.05

Failing hashes

Hashes that pass Sanity tests, but fail others, sorted by failing tests and then average short input speed.

Hash name output width tests failed test count Avg. cycles (1-32 bytes) Avg. bytes/cycle (bulk)
t1ha2-128 128 1 250 67.34 4.89
MeowHash 128 1 250 67.50 12.17
chaskey-12 128 1 235 138.37 0.25
wyhash-32 32 2 250 37.00 1.33
FarmHash-128.CC.seed1 128 2 250 74.40 4.84
FarmHash-128.CC.seed3 128 2 250 75.92 4.85
t1ha2-64 64 3 250 46.56 4.62
SpookyHash1-64 64 4 250 64.82 4.40
beamsplitter 64 4 235 924.27 0.18
t1ha0.aesA 64 5 250 46.19 9.10
t1ha0.aesB 64 5 250 46.49 21.29
SpookyHash2-64 64 7 250 66.26 4.40
CityHashCrc-128.seed3 128 7 250 75.10 5.98
CityHashCrc-128.seed1 128 7 250 75.12 6.00
falkhash2 128 7 250 91.89 17.98
FarmHash-128.CM.seed2 128 8 250 74.60 2.61
polymurhash-tweakseed 64 9 250 48.31 4.02
XXH-64 64 9 250 58.59 3.99
rust-ahash 64 9 250 75.82 2.51
FarmHash-32.NT 32 10 250 57.83 7.62
FarmHash-128.CC.seed2 128 10 250 74.26 4.84
falkhash1 128 11 250 89.94 19.79
perl-zaphod32 32 13 250 45.48 1.30
CityHashCrc-128.seed2 128 13 250 75.27 5.98
perl-stadtx 64 14 250 44.52 4.73
TinySipHash 64 14 250 47.66 1.50
SpookyHash2-128 128 14 250 70.46 4.40
wyhash 64 15 250 35.26 6.95
XXH3-64.regen 64 15 250 35.72 12.80
wyhash.strict 64 15 250 37.46 5.78
SpookyHash1-128 128 16 250 69.26 4.40
pengyhash 64 16 250 95.78 3.78
mum1.inexact.unroll2 64 17 250 52.53 1.20
mum1.inexact.unroll3 64 17 250 52.85 1.31
mum1.inexact.unroll4 64 17 250 53.02 1.86
mir.inexact 64 17 250 54.60 1.33
mum1.inexact.unroll1 64 17 250 56.36 1.15
MetroHash-128 128 17 250 58.86 5.00
floppsyhash 64 17 235 738.98 0.05
mum1.exact.unroll2 64 18 250 40.18 4.15
mum1.exact.unroll4 64 18 250 40.29 3.98
mum1.exact.unroll3 64 18 250 40.51 4.36
mum1.exact.unroll1 64 18 250 42.49 2.54
mir.exact 64 18 250 43.88 2.21
t1ha0 64 18 250 51.51 2.42
t1ha2-64.incr 64 18 250 84.19 4.86
XXH3-128.regen 128 19 250 41.50 12.80
FARSH-32.tweaked 32 19 250 69.66 14.02
FARSH-64.tweaked 64 20 250 122.62 6.85
FARSH-256.tweaked 256 20 235 481.07 1.74
MetroHash-128.var1 128 21 250 59.00 5.11
CityHashCrc-256 256 21 238 189.40 6.00
MetroHash-128.var2 128 22 250 59.00 5.11
CLhash.bitmix 64 22 250 66.60 7.32
prvhash-128 128 23 238 81.86 0.93
t1ha2-128.incr 128 23 250 109.86 4.86
FARSH-128.tweaked 128 23 238 240.17 3.41
mum3.exact.unroll1 64 25 250 35.50 2.61
rust-ahash.noshuf 64 25 250 80.40 0.64
XXH3-64 64 28 250 36.62 12.74
MetroHash-64 64 29 250 48.35 5.04
MetroHash-64.var2 64 29 250 48.49 4.97
tabulation-64 64 30 252 43.85 3.01
prvhash-64 64 30 238 56.78 0.97
mum3.exact.unroll2 64 33 250 33.34 5.04
MetroHash-64.var1 64 33 250 48.39 4.98
poly-mersenne.deg2 32 34 240 67.57 0.50
mum3.exact.unroll3 64 36 250 33.44 5.94
mum3.exact.unroll4 64 36 250 33.95 5.84
UMASH-64.reseed 64 36 250 47.93 6.08
mx3.v2 64 36 250 57.55 3.21
HalftimeHash-64 64 36 250 89.63 1.98
XXH3-128 128 37 250 42.52 12.78
UMASH-128.reseed 128 37 250 51.10 3.70
mx3.v3 64 37 250 55.38 3.75
FarmHash-64.UO 64 39 250 57.48 5.11
FarmHash-64.TE 64 39 250 57.94 7.74
aesnihash-peterrk 128 42 250 38.60 9.49
FarmHash-32.MK 32 42 250 48.82 1.51
Abseil64-city 64 43 250 44.07 4.29
Abseil64-llh 64 43 250 45.14 6.56
Abseil-lowlevel 64 45 250 35.10 6.92
mum2.inexact.unroll1 64 45 250 48.80 1.15
mx3.v1 64 45 250 55.52 3.21
seahash 64 45 250 61.18 2.66
mum2.exact.unroll1 64 46 250 38.56 2.61
MetroHashCrc-64.var1 64 46 250 52.48 7.89
MetroHashCrc-64.var2 64 47 250 52.46 7.96
FarmHash-64.NA 64 47 250 57.64 4.68
CityHash-64 64 47 250 57.65 4.74
FarmHash-32.SA 32 50 250 48.71 4.99
MetroHashCrc-128.var2 128 50 250 64.37 7.96
MetroHashCrc-128.var1 128 50 250 64.38 7.96
HalftimeHash-256 64 50 250 105.11 11.70
FarmHash-32.SU 32 51 250 48.70 5.97
FarmHash-32.CC 32 51 250 48.85 1.90
HalftimeHash-128 64 51 250 101.52 6.84
AquaHash 128 56 250 40.28 15.92
VHASH.32 32 56 250 97.22 5.19
VHASH 64 60 250 97.32 5.20
HalftimeHash-512 64 60 250 119.85 9.50
fasthash-32 32 61 250 47.39 2.00
mum2.exact.unroll2 64 63 250 36.40 4.12
mum2.inexact.unroll2 64 63 250 44.31 1.26
t1ha1 64 64 250 36.27 4.57
CityHash-32 32 70 250 49.66 1.91
mum2.exact.unroll3 64 71 250 36.44 4.36
mum2.inexact.unroll3 64 71 250 44.42 1.32
perl-zaphod32.sbox128 32 75 250 33.16 1.31
perl-zaphod32.sbox96 32 75 250 33.31 1.31
perl-zaphod32.sbox128.old 32 76 250 33.24 1.31
NMHASH 32 77 250 58.79 7.69
mum2.exact.unroll4 64 78 250 35.89 3.99
mum2.inexact.unroll4 64 78 250 44.71 1.87
MurmurHash3-32 32 83 250 50.86 1.00
XXH-32 32 84 250 50.45 2.00
MurmurHash3-128 128 87 250 53.64 2.37
lookup3.32 32 91 238 42.00 0.81
floppsyhash.old 64 94 235 713.40 0.04
mum3.inexact.unroll1 64 99 250 44.39 1.39
fasthash-64 64 99 250 45.72 2.00
NMHASHX 32 100 250 45.81 7.70
MurmurHash2-64 64 101 250 46.05 2.00
MurmurHash3-128.int32 128 102 250 52.83 1.64
tabulation-32 32 104 252 33.94 2.20
MurmurHash1 32 116 238 52.36 0.67
mum3.inexact.unroll2 64 117 250 39.78 1.80
lookup3 64 123 238 42.03 0.81
UMASH-64 64 127 250 47.77 6.07
mum3.inexact.unroll3 64 128 250 40.21 2.02
UMASH-128 128 128 250 51.27 3.70
mum3.inexact.unroll4 64 132 250 41.11 1.98
poly-mersenne.deg1 32 134 240 59.15 0.50
perl-jenkins-hard 32 134 235 121.01 0.20
MurmurHash2a 32 150 250 49.75 1.00
Crap8 32 161 250 40.02 1.00
poly-mersenne.deg0 32 162 240 49.76 0.50
perl-jenkins 32 164 235 101.00 0.20
MurmurHash2-32 32 173 250 44.94 1.00
FNV-Mulvey 32 192 235 89.00 0.25
MicroOAAT 32 195 235 82.23 0.24
CLhash 64 198 250 50.86 7.35
MurmurHash2-64.int32 64 207 250 50.62 1.33
Pearson-64 64 219 235 131.08 0.14
SuperFastHash 32 220 238 51.13 0.78
Abseil32 64 221 250 55.31 1.81
Pearson-128 128 222 235 127.01 0.14
Pearson-256 256 222 235 131.95 0.14
pair-multiply-shift-32 32 226 250 28.97 2.22
FNV-1a-32 32 227 235 79.02 0.25
multiply-shift-32 32 230 250 24.64 1.51
pair-multiply-shift 64 230 250 31.70 1.92
FNV-YoshimitsuTRIAD 32 230 250 32.17 5.25
perl-djb2 32 230 235 61.02 0.33
perl-sdbm 32 230 235 76.01 0.25
FNV-1a-64 64 230 235 79.00 0.25
x17 32 230 235 79.04 0.25
FNV-1a-128 128 230 235 99.07 0.19
multiply-shift 64 231 250 30.56 1.80
CRC-32C 32 236 250 36.79 7.69
Fletcher-32 32 239 250 39.04 1.60
Fletcher-64 64 242 250 39.27 2.86

Hashes that pass Sanity tests, but fail others, sorted by average short input speed and then failing tests.

Hash name output width tests failed test count Avg. cycles (1-32 bytes) Avg. bytes/cycle (bulk)
multiply-shift-32 32 230 250 24.64 1.51
pair-multiply-shift-32 32 226 250 28.97 2.22
multiply-shift 64 231 250 30.56 1.80
pair-multiply-shift 64 230 250 31.70 1.92
FNV-YoshimitsuTRIAD 32 230 250 32.17 5.25
perl-zaphod32.sbox128 32 75 250 33.16 1.31
perl-zaphod32.sbox128.old 32 76 250 33.24 1.31
perl-zaphod32.sbox96 32 75 250 33.31 1.31
mum3.exact.unroll2 64 33 250 33.34 5.04
mum3.exact.unroll3 64 36 250 33.44 5.94
tabulation-32 32 104 252 33.94 2.20
mum3.exact.unroll4 64 36 250 33.95 5.84
Abseil-lowlevel 64 45 250 35.10 6.92
wyhash 64 15 250 35.26 6.95
mum3.exact.unroll1 64 25 250 35.50 2.61
XXH3-64.regen 64 15 250 35.72 12.80
mum2.exact.unroll4 64 78 250 35.89 3.99
t1ha1 64 64 250 36.27 4.57
mum2.exact.unroll2 64 63 250 36.40 4.12
mum2.exact.unroll3 64 71 250 36.44 4.36
XXH3-64 64 28 250 36.62 12.74
CRC-32C 32 236 250 36.79 7.69
wyhash-32 32 2 250 37.00 1.33
wyhash.strict 64 15 250 37.46 5.78
mum2.exact.unroll1 64 46 250 38.56 2.61
aesnihash-peterrk 128 42 250 38.60 9.49
Fletcher-32 32 239 250 39.04 1.60
Fletcher-64 64 242 250 39.27 2.86
mum3.inexact.unroll2 64 117 250 39.78 1.80
Crap8 32 161 250 40.02 1.00
mum1.exact.unroll2 64 18 250 40.18 4.15
mum3.inexact.unroll3 64 128 250 40.21 2.02
AquaHash 128 56 250 40.28 15.92
mum1.exact.unroll4 64 18 250 40.29 3.98
mum1.exact.unroll3 64 18 250 40.51 4.36
mum3.inexact.unroll4 64 132 250 41.11 1.98
XXH3-128.regen 128 19 250 41.50 12.80
lookup3.32 32 91 238 42.00 0.81
lookup3 64 123 238 42.03 0.81
mum1.exact.unroll1 64 18 250 42.49 2.54
XXH3-128 128 37 250 42.52 12.78
tabulation-64 64 30 252 43.85 3.01
mir.exact 64 18 250 43.88 2.21
Abseil64-city 64 43 250 44.07 4.29
mum2.inexact.unroll2 64 63 250 44.31 1.26
mum3.inexact.unroll1 64 99 250 44.39 1.39
mum2.inexact.unroll3 64 71 250 44.42 1.32
perl-stadtx 64 14 250 44.52 4.73
mum2.inexact.unroll4 64 78 250 44.71 1.87
MurmurHash2-32 32 173 250 44.94 1.00
Abseil64-llh 64 43 250 45.14 6.56
perl-zaphod32 32 13 250 45.48 1.30
fasthash-64 64 99 250 45.72 2.00
NMHASHX 32 100 250 45.81 7.70
MurmurHash2-64 64 101 250 46.05 2.00
t1ha0.aesA 64 5 250 46.19 9.10
t1ha0.aesB 64 5 250 46.49 21.29
t1ha2-64 64 3 250 46.56 4.62
fasthash-32 32 61 250 47.39 2.00
TinySipHash 64 14 250 47.66 1.50
UMASH-64 64 127 250 47.77 6.07
UMASH-64.reseed 64 36 250 47.93 6.08
polymurhash-tweakseed 64 9 250 48.31 4.02
MetroHash-64 64 29 250 48.35 5.04
MetroHash-64.var1 64 33 250 48.39 4.98
MetroHash-64.var2 64 29 250 48.49 4.97
FarmHash-32.SU 32 51 250 48.70 5.97
FarmHash-32.SA 32 50 250 48.71 4.99
mum2.inexact.unroll1 64 45 250 48.80 1.15
FarmHash-32.MK 32 42 250 48.82 1.51
FarmHash-32.CC 32 51 250 48.85 1.90
CityHash-32 32 70 250 49.66 1.91
MurmurHash2a 32 150 250 49.75 1.00
poly-mersenne.deg0 32 162 240 49.76 0.50
XXH-32 32 84 250 50.45 2.00
MurmurHash2-64.int32 64 207 250 50.62 1.33
MurmurHash3-32 32 83 250 50.86 1.00
CLhash 64 198 250 50.86 7.35
UMASH-128.reseed 128 37 250 51.10 3.70
SuperFastHash 32 220 238 51.13 0.78
UMASH-128 128 128 250 51.27 3.70
t1ha0 64 18 250 51.51 2.42
MurmurHash1 32 116 238 52.36 0.67
MetroHashCrc-64.var2 64 47 250 52.46 7.96
MetroHashCrc-64.var1 64 46 250 52.48 7.89
mum1.inexact.unroll2 64 17 250 52.53 1.20
MurmurHash3-128.int32 128 102 250 52.83 1.64
mum1.inexact.unroll3 64 17 250 52.85 1.31
mum1.inexact.unroll4 64 17 250 53.02 1.86
MurmurHash3-128 128 87 250 53.64 2.37
mir.inexact 64 17 250 54.60 1.33
Abseil32 64 221 250 55.31 1.81
mx3.v3 64 37 250 55.38 3.75
mx3.v1 64 45 250 55.52 3.21
mum1.inexact.unroll1 64 17 250 56.36 1.15
prvhash-64 64 30 238 56.78 0.97
FarmHash-64.UO 64 39 250 57.48 5.11
mx3.v2 64 36 250 57.55 3.21
FarmHash-64.NA 64 47 250 57.64 4.68
CityHash-64 64 47 250 57.65 4.74
FarmHash-32.NT 32 10 250 57.83 7.62
FarmHash-64.TE 64 39 250 57.94 7.74
XXH-64 64 9 250 58.59 3.99
NMHASH 32 77 250 58.79 7.69
MetroHash-128 128 17 250 58.86 5.00
MetroHash-128.var1 128 21 250 59.00 5.11
MetroHash-128.var2 128 22 250 59.00 5.11
poly-mersenne.deg1 32 134 240 59.15 0.50
perl-djb2 32 230 235 61.02 0.33
seahash 64 45 250 61.18 2.66
MetroHashCrc-128.var2 128 50 250 64.37 7.96
MetroHashCrc-128.var1 128 50 250 64.38 7.96
SpookyHash1-64 64 4 250 64.82 4.40
SpookyHash2-64 64 7 250 66.26 4.40
CLhash.bitmix 64 22 250 66.60 7.32
t1ha2-128 128 1 250 67.34 4.89
MeowHash 128 1 250 67.50 12.17
poly-mersenne.deg2 32 34 240 67.57 0.50
SpookyHash1-128 128 16 250 69.26 4.40
FARSH-32.tweaked 32 19 250 69.66 14.02
SpookyHash2-128 128 14 250 70.46 4.40
FarmHash-128.CC.seed2 128 10 250 74.26 4.84
FarmHash-128.CC.seed1 128 2 250 74.40 4.84
FarmHash-128.CM.seed2 128 8 250 74.60 2.61
CityHashCrc-128.seed3 128 7 250 75.10 5.98
CityHashCrc-128.seed1 128 7 250 75.12 6.00
CityHashCrc-128.seed2 128 13 250 75.27 5.98
rust-ahash 64 9 250 75.82 2.51
FarmHash-128.CC.seed3 128 2 250 75.92 4.85
perl-sdbm 32 230 235 76.01 0.25
FNV-1a-64 64 230 235 79.00 0.25
FNV-1a-32 32 227 235 79.02 0.25
x17 32 230 235 79.04 0.25
rust-ahash.noshuf 64 25 250 80.40 0.64
prvhash-128 128 23 238 81.86 0.93
MicroOAAT 32 195 235 82.23 0.24
t1ha2-64.incr 64 18 250 84.19 4.86
FNV-Mulvey 32 192 235 89.00 0.25
HalftimeHash-64 64 36 250 89.63 1.98
falkhash1 128 11 250 89.94 19.79
falkhash2 128 7 250 91.89 17.98
pengyhash 64 16 250 95.78 3.78
VHASH.32 32 56 250 97.22 5.19
VHASH 64 60 250 97.32 5.20
FNV-1a-128 128 230 235 99.07 0.19
perl-jenkins 32 164 235 101.00 0.20
HalftimeHash-128 64 51 250 101.52 6.84
HalftimeHash-256 64 50 250 105.11 11.70
t1ha2-128.incr 128 23 250 109.86 4.86
HalftimeHash-512 64 60 250 119.85 9.50
perl-jenkins-hard 32 134 235 121.01 0.20
FARSH-64.tweaked 64 20 250 122.62 6.85
Pearson-128 128 222 235 127.01 0.14
Pearson-64 64 219 235 131.08 0.14
Pearson-256 256 222 235 131.95 0.14
chaskey-12 128 1 235 138.37 0.25
CityHashCrc-256 256 21 238 189.40 6.00
FARSH-128.tweaked 128 23 238 240.17 3.41
FARSH-256.tweaked 256 20 235 481.07 1.74
floppsyhash.old 64 94 235 713.40 0.04
floppsyhash 64 17 235 738.98 0.05
beamsplitter 64 4 235 924.27 0.18

Unusable hashes

Hashes that fail Sanity tests, sorted by failing tests and then average short input speed.

Hash name output width tests failed test count Avg. cycles (1-32 bytes) Avg. bytes/cycle (bulk)
aesrng-32 32 2 250 12.82 3448.28
aesrng-64 64 2 250 13.21 3493.63
aesrng-128 128 2 250 24.36 2948.43
aesrng-160 160 2 250 91.00 1649.81
aesrng-256 256 2 250 97.68 1663.59
aesrng-224 224 2 250 97.86 1673.41
FARSH-32 32 28 250 69.68 15.76
FARSH-256 256 28 235 481.44 1.99
hasshe2 256 29 238 102.80 0.93
FARSH-64 64 30 250 121.67 7.89
FARSH-128 128 33 238 239.55 3.95
XXH3-64.reinit 64 53 250 35.73 12.53
XXH3-128.reinit 128 54 250 41.49 12.83
aesnihash-majek 64 64 250 64.00 1.78
CrapWow-64 64 137 250 36.65 4.75
khash-64 64 143 250 47.92 1.56
MurmurOAAT 32 165 235 111.00 0.17
CrapWow 32 166 250 30.94 2.58
perl-jenkins-old 32 173 235 101.00 0.20
khash-32 32 183 250 59.04 1.39
FNV-PippipYurii 32 197 250 37.36 2.00
FNV-Totenschiff 32 206 250 36.19 2.00
rust-fxhash32 32 209 250 37.32 0.80
rust-fxhash64 64 219 250 34.86 1.60
jodyhash-32 32 221 238 44.48 0.57
badhash 32 226 235 81.58 0.23
jodyhash-64 64 230 250 34.96 1.98
FNV-1a-64.wordwise 64 240 250 40.78 2.00
FNV-1a-32.wordwise 32 242 250 35.68 1.00
fletcher2.64 64 244 250 27.18 4.93
fletcher2 128 244 250 29.98 4.92
fibonacci-64 64 246 250 28.55 9.96
donothing-32 32 247 250 5.00 3729.29
sum32hash 32 247 250 20.56 26.79
fibonacci-32 32 247 250 30.93 15.90
fletcher4 256 247 250 33.74 1.91
sum8hash 32 247 250 35.72 3.39
o1hash 64 248 250 20.95 3691.69
fletcher4.64 64 248 250 27.10 1.91
donothing-128 128 249 250 5.00 3727.24
donothing-256 256 249 250 5.00 3727.03
donothing-64 64 249 250 5.00 3727.01
donothingOAAT-64 64 249 250 45.18 3.40
donothingOAAT-32 32 249 250 45.37 3.40
donothingOAAT-128 128 249 250 45.41 3.42

All results were generated using: SMHasher3 beta3-c6b9cc18 or SMHasher3 beta3-13-9a00c481