Skip to content

Latest commit

 

History

History
159 lines (136 loc) · 6.63 KB

README.md

File metadata and controls

159 lines (136 loc) · 6.63 KB

Scroll Marks Analyzer (SMA)

Scroll

An automated repository that samples ~50k active addresses from the scroll network every week and aggregates the last four weeks to analyze their corresponding marks and extract insights.

Scroll at a glance:


Descriptive Statistics

adds have been analyzed through the latest run. The average mark score was mean

Statistic Value
count 199950.0
mean 129.23887705871692
std 756.7032788542158
min 0.0
25% 1.669698241798531
50% 39.67504457743163
75% 142.34339304564324
max 85155.19554279641

Marks Analysis

Ranks and Leaderboard

Rank Category Average Marks
179956 - 199950 Top 100% 0.1208298400
159961 - 179955 Top 90% 0.5837620209
139966 - 159960 Top 80% 1.7720446577
119971 - 139965 Top 70% 5.6233296132
099976 - 119970 Top 60% 19.8621798183
079981 - 099975 Top 50% 56.2655540755
059986 - 079980 Top 40% 92.9616560477
039991 - 059985 Top 30% 143.2206114656
019996 - 039990 Top 20% 225.4834523081
000001 - 019995 Top 10% 1362.0777615081

Histogram (Frequency table)

histogram histogram

Marks Frequency Freq. Portion
1703.1039108559282 199045 99.54738684671169
3406.2078217118565 653 0.3265816454113528
5109.311732567785 103 0.051512878219554886
6812.415643423713 43 0.021505376344086023
8515.519554279641 24 0.012003000750187547
10218.62346513557 13 0.006501625406351587
11921.727375991497 5 0.002500625156289072
13624.831286847426 8 0.004001000250062516
15327.935197703355 6 0.003000750187546887
17031.039108559282 5 0.002500625156289072
18734.14301941521 4 0.002000500125031258
20437.24693027114 3 0.0015003750937734434
22140.350841127067 2 0.001000250062515629
23843.454751982994 4 0.002000500125031258
25546.558662838925 2 0.001000250062515629
27249.66257369485 2 0.001000250062515629
28952.76648455078 2 0.001000250062515629
30655.87039540671 3 0.0015003750937734434
32358.974306262637 0 0.0
34062.078217118564 2 0.001000250062515629
35765.18212797449 2 0.001000250062515629
37468.28603883042 2 0.001000250062515629
39171.38994968635 1 0.0005001250312578145
40874.49386054228 0 0.0
42577.59777139821 1 0.0005001250312578145
44280.70168225413 1 0.0005001250312578145
45983.80559311006 0 0.0
47686.90950396599 0 0.0
49390.01341482192 0 0.0
51093.11732567785 0 0.0
52796.22123653378 0 0.0
54499.3251473897 0 0.0
56202.42905824563 3 0.0015003750937734434
57905.53296910156 0 0.0
59608.636879957485 0 0.0
61311.74079081342 1 0.0005001250312578145
63014.844701669346 0 0.0
64717.94861252527 0 0.0
66421.05252338121 1 0.0005001250312578145
68124.15643423713 0 0.0
69827.26034509306 1 0.0005001250312578145
71530.36425594898 2 0.001000250062515629
73233.46816680492 0 0.0
74936.57207766084 1 0.0005001250312578145
76639.67598851677 0 0.0
78342.7798993727 0 0.0
80045.88381022862 0 0.0
81748.98772108456 3 0.0015003750937734434
83452.09163194048 1 0.0005001250312578145
85155.19554279641 1 0.0005001250312578145

Useful insights from users

Date All TX Fee Cumulative New Users Returning Users Total Active Users Total New Users TXs
2024-07-01 00:00:00.000 UTC 312.0216655971205 2374005 743419 798307 54888 7017371
2024-06-01 00:00:00.000 UTC 403.6076246096606 2319117 918781 1062545 143764 9628384
2024-05-01 00:00:00.000 UTC 680.1605652626396 2175353 928769 1100032 171263 10995938
2024-04-01 00:00:00.000 UTC 1959.716108541022 2004090 925041 1093653 168612 8821687
2024-03-01 00:00:00.000 UTC 3521.8848544871603 1835478 848631 1042312 193681 10061465
2024-02-01 00:00:00.000 UTC 2296.4530213818025 1641797 552192 813943 261751 7176974
2024-01-01 00:00:00.000 UTC 1037.251067654454 1380046 543934 635997 92063 4857519
2023-12-01 00:00:00.000 UTC 1674.0907543657077 1287983 697468 904898 207430 4337003
2023-11-01 00:00:00.000 UTC 1311.813284996816 1080553 146557 958425 811868 4189842
2023-10-01 00:00:00.000 UTC 420.08955209124457 268685 0 268685 268685 1798417

Contracts-Users overlap

Overlapped data

Days Category 01 contract 02 contracts 03-05 contracts 06-10 contracts 11-20 contracts 21-50 contracts 51-100 contracts Over 100 contracts Sum
Over 100 days 65 54 78 192 395 1553 2472 667 5476
51-100 days 210 87 845 1212 3050 13301 8294 692 27691
21-50 days 979 938 3406 14391 46091 74191 8162 216 148374
11-20 days 1617 2458 16032 71715 173875 77818 1947 35 345497
06-10 days 5435 10001 87831 211760 169250 26405 848 1 511531
03-5 days 49709 93705 220687 154341 55072 5176 168 0 578858
02 days 183342 68378 55706 24871 5822 638 25 0 338782
01 day 115172 32785 29647 12096 2376 352 12 13 192453

Contracts usage

Contracts Count
01 contract 356529
02 contracts 208406
03-05 contracts 414232
06-10 contracts 490578
11-20 contracts 455931
21-50 contracts 199434
51-100 contracts 21928
Over 100 contracts 1624


Hope you enjoy it! Made with ❤️ Powered by Flipside, Dune, and Zerion!

MEHDI